🔺成功國小111學年度(112年)暑假育樂營(公告錄取名單)🔺
5/30公告暑假育樂營開課班級
第一梯次:112.07.03(一)~112.07.07(五) 五天 08:35~12:00 | |||||
代號 | 課程名稱 | 材料費 | 參加對象 | 授課教師 | 報名人數 |
A4 | 寶可夢&角落生物卡通拼豆 | 700元 | 1~5年級 | 周姿敏 | 19人 |
A6 | 花式溜溜球 | 500元 | 4~5年級 | 王捷 | 20人(額滿) |
A13 | 麥塊遊戲運算思維 | 1300元 | 1~5年級 | 林之瑋 | 20人(額滿) |
A14 | 嘻哈街舞 | 0元 | 1~5年級 | 呂子昂 | 20人(額滿) |
A15 | 直排輪 | 0元 | 1~5年級 | 林健龍 | 20人(額滿) |
A16 | steam創客3D列印筆手創班 | 1500元 | 1~5年級 | 李文文 | 12人 |
A17 | 勇星直排輪初級班 | 100元 | 1~5年級 | 楊士民 | 19人 |
A18 | 玩桌遊學情緒 | 150元 | 1~5年級 | 邱玉珍 | 16人 |
A19 | 寶可夢卡牌對戰桌遊社 | 500元 | 1~5年級 | 何昱緯 | 19人 |
A20 | 扯鈴夏令營 | 0元 | 1~5年級 | 郭伯廷 | 19人 |
第二梯次:112.07.10(一)~112.07.14(五) 五天 08:35~12:00 | |||||
代號 | 課程名稱 | 材料費 | 參加對象 | 授課教師 | 報名人數 |
B2 | 寶可夢&超級瑪利歐卡通拼豆 | 700元 | 1~5年級 | 周姿敏 | 17人 |
B4 | 角落生物&寶可夢卡通輕黏土 | 600元 | 1~5年級 | 張智淑 | 20人(額滿) |
B7 | 麥塊遊戲程式設計 | 1000元 | 1~5年級 | 林之瑋 | 19人 |
B13 | 嘻哈街舞 | 0元 | 1~5年級 | 呂子昂 | 20人(額滿) |
B14 | 直排輪 | 0元 | 1~5年級 | 林健龍 | 19人 |
B16 | 勇星直排輪初級班 | 100元 | 1~5年級 | 楊士民 | 15人 |
B17 | 玩桌遊學情緒 | 150元 | 1~5年級 | 邱玉珍 | 20人(額滿) |
B18 | 寶可夢卡牌對戰桌遊社 | 500元 | 1~5年級 | 19人 | |
第三梯次:112.07.17(一)~112.07.21(五) 五天 08:35~12:00 | |||||
代號 | 課程名稱 | 材料費 | 參加對象 | 授課教師 | 報名人數 |
C2 | 藝起玩美術&口才膽識訓練 | 250元 | 1~5年級 | 謝蕙鴻 | 20人(額滿) |
C9 | STEAM魔法科學營 | 1050元 | 1~5年級 | 莊雅淩 | 20人(額滿) |
C10 | Roblox電玩設計與電競社 | 1500元 | 3~5年級 | 20人(額滿) | |
C13 | 超級瑪利歐&寶可夢卡通輕黏土 | 600元 | 1~5年級 | 張智淑 | 19人 |
C14 | 嘻哈街舞 | 0元 | 1~5年級 | 呂子昂 | 20人(額滿) |
C15 | 直排輪 | 0元 | 1~5年級 | 林健龍 | 19人 |
C16 | steam創客3D列印筆手創班 | 1500元 | 1~5年級 | 李文文 | 14人 |
C20 | 扯鈴夏令營 | 0元 | 1~5年級 | 郭伯廷 | 18人 |
第四梯次:112.07.24(一)~112.07.28(五) 五天 08:35~12:00 | |||||
代號 | 課程名稱 | 材料費 | 參加對象 | 授課教師 | 報名人數 |
D3 | 角落生物&寶可夢卡通輕黏土 | 600元 | 1~5年級 | 張智淑 | 20人(額滿) |
D10 | 流行mv舞蹈 | 0元 | 1~5年級 | 張靖琳 | 20人(額滿) |
D11 | 喬喬老師烘焙點心 | 1500元 | 1~5年級 | 謝佳伶 | 20人(額滿) |
D18 | Roblox 3D遊戲設計 | 1200元 | 3~5年級 | 嚴文彥 | 12人 |
D20 | K-POP 韓風舞蹈 COVER DANCE | 100元 | 3~5年級 | 李若葳 | 20人(額滿) |
D23 | 嘻哈街舞 | 0元 | 1~5年級 | 呂子昂 | 20人(額滿) |
D24 | 直排輪 | 0元 | 1~5年級 | 林健龍 | 19人 |
D28 | 寶可夢卡牌對戰桌遊社 | 500元 | 1~5年級 | 20人(額滿) |
1.學生參加育樂營之退費基準如下(不包含材料費):
1-1開課前申請退費者,全額退費。(材料費已購置成品者,將發還成品)
1-2開課後未逾全期三分之二申請退費者,依天數比例退費。
1-3開課後逾全期三分之二申請退費者,不予退費。
1-4倘學生因個人因素請假或中途退出,不予退費。
2.各營隊開課資訊請參閱附件。
3.有問題請洽學務處訓育組江老師,聯絡電話:2285-8998轉831
一年級學生錄取名冊0605.pdf
二年級學生錄取名冊0605.pdf
三年級學生錄取名冊0605.pdf
四年級學生錄取名冊0605.pdf
五年級學生錄取名冊0605.pdf
112年暑假育樂營-另繳費用自備物品說明.pdf
112年暑假育樂營招生簡章.pdf
A13-麥塊遊戲運算思維.pdf
A14+B14+C14+D23-嘻哈街舞.pdf
A15+B15+C15+D24-直排輪.pdf
A16+B16+C16+D25-STEAM創課3D列印筆手創社.pdf
A17+B17+C17+D26-勇星直排輪初級班.pdf
A18+B18+C18+D27-玩桌遊學情緒.pdf
A19+B19+C19+D28-寶可夢卡牌對戰桌遊社.pdf
A20+B20+C20+D29-扯鈴夏令營.pdf
A4+C12-寶可夢&角落生物卡通拼豆.pdf
A5+C13-超級瑪利歐&寶可夢卡通輕黏土班.pdf
A6-花式溜溜球.pdf
B2+D2-寶可夢&超級瑪利歐卡通拼豆.pdf
B4+D3-角落生物&寶可夢卡通輕黏土班.pdf
B7-麥塊遊戲程式設計.pdf
C10-Roblox電玩設計與電競社.pdf
C2+D4-藝起玩美術&口才膽識訓練.pdf
C9-STEAM魔法科學營.pdf
D10-流行mv舞蹈.pdf
D11-喬喬老師烘焙點心.pdf
D18-Roblox 3D遊戲設計.pdf
D20-K-POP 韓風舞蹈 COVER DANCE.pdf
瀏覽數: